ราคาของเห็ดหอมแห้งต่อกิโลกรัม
เห็ดชิตาเกะมักจะถูกเรียกว่า "ราชาแห่งอาหาร" เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ แต่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยโปรตีนสูงและไขมันต่ำ เห็ดหอมเป็นเห็ดที่นิยมบริโภคมากเป็นอันดับสองของโลก มันเป็นหนึ่งในความเชี่ยวชาญในประเทศจีนที่มีชื่อพื้นบ้านอื่น ๆ ของ "ความละเอียดอ่อนภูเขา" Shiitake อุดมไปด้วยวิตามินเหล็กโปรตีนโพลีแซคคาไรด์กรดอะมิโนโพแทสเซียมและอื่น ๆ
รายละเอียดสินค้า
ขายร้อนราคาของเห็ดหอมแห้งต่อกิโลกรัม

Product | เห็ดเชื้อรากินได้ 0010010 nbsp; เห็ดแห้งเห็ดหอมเห็ดแห้ง | |||
สินค้าที่เกี่ยวข้อง | เห็ดรากินได้ | |||
ประเทศยอดนิยม | 0010010 nbsp; ญี่ปุ่น, ยุโรป, อเมริกา, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 0010010 nbsp; | |||
เกรด | 1 | |||
คุณสมบัติทางกายภาพ | วัสดุ | 100% เห็ดหอมสด | ||
ชนิด | พื้นผิวดอกไม้ | |||
รูปร่าง | ทั้งชิ้น / ก้าน / ไม่มีต้นกำเนิด | |||
ขนาดหมวก | 2-3cm, 3-4cm, 4-5cm | |||
สี | น้ำตาลเข้ม, เหลืองเข้ม | |||
สารเติมแต่ง | 0010010 nbsp; ไม่มี | |||
อัตรา 0010010 nbsp; ของ 0010010 nbsp; หมวก 0010010 nbsp; เปิด | 0010010 nbsp; ≤ 7 | |||
ความยาวของลำต้น | 0010010 lt; 0 5 ซม. | |||
ความชื้น: 0010010 nbsp; | ≤12% | |||
Cap 0010010 nbsp; ความหนา | ≥ 1. 2 ซม. | |||
สามัญ 0010010 nbsp; สิ่งเจือปน | 0010010 nbsp;. ≤0 05 | |||
ข้าวตัง | ≤0 | |||
น้ำหนัก | 6 kg-10kg หนึ่งกล่องตามคำขอ | |||
บรรจุภัณฑ์ | แพคเกจภายใน | polybag | หรือตามคำขอของลูกค้า 0010010 # 39 | |
แพคเกจด้านนอก | กล่อง, 6-10 กิโลกรัม / กล่อง, 3. 5 ตัน / 20 'FCL | |||
อายุการเก็บรักษา | 24 เดือน | |||
การเก็บรักษา | เก็บในที่แห้งและเย็นและห่างจากแสงแดด | |||












ป้ายกำกับยอดนิยม: ราคาของเห็ดหอมแห้งต่อกิโลกรัมซัพพลายเออร์, ราคาของเห็ดหอมแห้งต่อผู้ผลิตกิโลกรัม, ขายส่งราคาเห็ดหอมแห้งต่อกิโลกรัม, ราคาดีที่สุดของเห็ดหอมแห้งต่อกิโลกรัม
ส่งคำถาม



